米軍艦船の建造費を調べたので置いておきます
値段表
艦種 | 艦名/級名 | 艦種名 | 値段 | 会計年度 | 値段(当時) | ソース | 信憑性 | 備考 |
---|
CVN | セオドア・ルーズベルト | 原子力空母 | 約7336億円 | FY1977 | $1.44B | 348p*5 | C | |
CG | タイコンデロガ | イージス巡洋艦 | 約2335億円 | FY1979 | $550M | 692p*4 | C | ※2 |
| | | 約3770億円 | FY1977 | $0.74B | 348p*5 | C | ※3 |
DD | スプルーアンス級B | 駆逐艦 | 約1172億円 | FY1977 | $0.23B | 348p*5 | C | ※4 |
FFG | オリバー・ハザード・ペリー級 | ミサイルフリゲート | 約764億円 | FY1977 | $0.15B | 348p*5 | C | |
SSN | ロサンゼルス級 | 原子力潜水艦 | 約1579億円 | FY1977 | $0.31B | 348p*5 | C | |
LST | ニューポート級 | 戦車揚陸艦 | 約223億円 | FY1967 | $24.1M | 156p*1 | A | ※1 |
LSD | アンカレッジ級 | ドック型揚陸艦 | 約375億円 | FY1965 | $38.3M | 354p*2 | A | |
備考
No. | 備考 |
---|
※1 | LST*11+LSD*1が$306Mで提案されているため、LSDをアンカレッジ級と仮定し引いた上で割り算。会計年度間のインフレは計算済み。 |
※2 | DDG-47 follow shipの平均調達コスト。さすがに高すぎるので間違ってそう |
※3 | 別ソース。DDG-47 lead shipの調達コスト。おかしい。 |
※4 | このソースはおかしい |
インフレの計算:https://westegg.com/inflation/
※値段(現在)は、現在の価値に換算した場合のものです。当時のドルを現在のドルに換算した上で、1ドル=110円として算出しています。
※Mはmillion、Bはbillion。
ソース一覧
No. | タイトル | URL | 備考 |
---|
*1 | 1967年軍事予算委員会公聴記録第1-3部 | Google Books | |
*2 | 1965年軍事予算委員会公聴記録第1-3部 | Google Books | |
*3 | Hearings on Cost Escalation in Defense Procurement Contracts and Military Posture and H.R. 6722第5部第1巻 | Google Books | |
*4 | Department of Defense Appropriations for Fiscal Year 1977: Procurement | Google Books | |
*5 | First Concurrent Resolution on the Budget Fiscal Year 1978: National defense | Google Books | このソースは全体的に変。 |